广州产权交易所技术与知识产权标的展示项目登记表
- 登记信息
项目名称 | 一种太阳能与土壤源联合供能的双热源热泵及跨季节蓄能系统 | ||
---|---|---|---|
展示编号 | GJJZS2020120119 | 登记日期 | 2020-12-23 |
权属机构 | 中国科学院广州能源研究所、南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心、国网江苏省电力公司电力科学研究院、国家电网公司 | 委托机构 | 中国科学院广州能源研究所 |
机构性质 | 科研院所、机关团体、企事业单位、企事业单位 | 标的所在国 | 中国(CHN) |
标的所在地区 | 中国大陆/广东/广州市/天河区、中国大陆/湖北/武汉市/洪山区、中国大陆/江苏/南京市/江宁区、中国大陆/北京/西城区 |
- 基本信息
管理编号 | - | 标的类型 | 发明 |
---|---|---|---|
申请号 | CN201710151415.2 | 授权号 | |
申请人 | 中国科学院广州能源研究所 | 发明人 | 骆超 刘广平 邱泽晶 郑鑫 周强 龚宇烈 |
申请日 | 2017-03-14 | 授权日 | |
法律状态 | 失效 | 实施状态 | |
应用领域 | |||
合作方式 | 技术交易,技术服务 | ||
自行出价 | 50万元以下 | 推荐方式 | 一般推荐 |
- 项目联系人信息
项目联系人 | 卢小姐 | 联系电话 | 020-89160784 |
---|