科技成果(知识产权)详细信息
基于复合大数据GIS的异常行为分析及报警系统
成果第一完成单位/个人: | 修文群 | |||||
联系地址: | 广东省深圳市南山区西丽大学城学苑大道1125号 | |||||
主管单位: | 深圳先进技术研究院 | |||||
成果名称: | 基于复合大数据GIS的异常行为分析及报警系统 | |||||
成果分类: | 知识产权 | |||||
项目类别: | 专利权 | |||||
研究形式: | 独立研究 | |||||
知识产权联系人: | 姓名 | *** | 固定电话 | *** | 手机 | *** |
电子邮箱 | *** | 传真 | *** | |||
关键字: | ||||||
参考金额: | ||||||
前沿技术: | ||||||
新兴技术: | ||||||
应用行业: | 基础软件开发 | |||||
目前应用状态: | 未应用 | |||||
立项及投融资情况: | 其他 | 成果介绍: | 一种血管介入手术机器人导丝、导管操控装置,包括推送机构、旋捻机构以及控制系统(900);推送机构包括精调机构及粗调机构;粗调机构包括间隔的两导向管支架(100)、设于两导向管支架(100)之间的同步带轮传动机构(200)以及由同步带轮传动机构(200)带动的第一夹紧装置(300),精调机构包括固定支架(400)、设于导向管支架(100)与固定支架(400)之间的移动支架(500)、固定于固定支架(400)上且可带动移动支架(500)相对固定支架(400)往返运动的丝杆螺母组件(600)以及设于移动支架(500)上的第二夹紧装置(700),旋捻机构包括设于移动支架(500)上且与第二夹紧装置(700)固定连接以带动第二夹紧装置(700)旋转的齿轮传动机构(800)。血管介入手术机器人导丝、导管操控装置提高了导丝、导管(10)推送的效率和精度,与外接的连接更为简洁,且具有易操作,便于清洗、消毒的优点。 | |||
已实现成果转化或前期应用示范情况: | ||||||
转化应用市场前景: |