科技成果(知识产权)详细信息
一种基于多源大数据GIS的重点人群实时监控系统
| 成果第一完成单位/个人: | 修文群 | |||||
| 联系地址: | 广东省深圳市南山区西丽大学城学苑大道1124号 | |||||
| 主管单位: | 深圳先进技术研究院 | |||||
| 成果名称: | 一种基于多源大数据GIS的重点人群实时监控系统 | |||||
| 成果分类: | 知识产权 | |||||
| 项目类别: | 专利权 | |||||
| 研究形式: | 独立研究 | |||||
| 知识产权联系人: | 姓名 | *** | 固定电话 | *** | 手机 | *** |
| 电子邮箱 | *** | 传真 | *** | |||
| 关键字: | ||||||
| 参考金额: | ||||||
| 前沿技术: | ||||||
| 新兴技术: | ||||||
| 应用行业: | 智能车载设备制造 | |||||
| 目前应用状态: | 未应用 | |||||
| 立项及投融资情况: | 其他 | 成果介绍: | 本申请提供了一种根据超声弹性肌动图获取生物力学参数的方法及装置,其中,该方法包括:同步采集单块骨骼肌连续拉伸时的动态肌肉动力学图像序列和动态弹性图像序列;分别获取所述动态肌肉动力学图像序列中各肌肉动力学图像对应的肌肉动力学参数,以及,所述动态弹性图像序列中各弹性图像对应的弹性模量值;以所述肌肉动力学参数为横坐标,以同步的所述弹性模量值为纵坐标生成超声弹性肌动图曲线,根据所述超声弹性肌动图曲线估算肌肉生物力学参数。本申请能够获得动态变化的生物力学参数,且获得的肌肉生物力学参数精确度较高。 | |||
| 已实现成果转化或前期应用示范情况: | ||||||
| 转化应用市场前景: | ||||||


粤公网安备 44010502001280号