科技成果(知识产权)详细信息
一种集成化电力电子功率变换控制装置的封装结构
成果第一完成单位/个人: | 徐国卿、刘玢玢 | |||||
联系地址: | 广东省深圳市南山区西丽大学城学苑大道1121号 | |||||
主管单位: | 深圳先进技术研究院 | |||||
成果名称: | 一种集成化电力电子功率变换控制装置的封装结构 | |||||
成果分类: | 知识产权 | |||||
项目类别: | 专利权 | |||||
研究形式: | 独立研究 | |||||
知识产权联系人: | 姓名 | *** | 固定电话 | *** | 手机 | *** |
电子邮箱 | *** | 传真 | *** | |||
关键字: | ||||||
参考金额: | ||||||
前沿技术: | ||||||
新兴技术: | ||||||
应用行业: | 电子测量仪器制造 | |||||
目前应用状态: | 未应用 | |||||
立项及投融资情况: | 其他 | 成果介绍: | 一种摆线行星减速器、机械设备工装。摆线行星减速器包括:针齿壳(10)、摆线轮(20)、输入轴(30)、曲柄轴(40)和行星架(50),摆线轮(20)的摆线轮齿(21)与针齿壳(10)内的针齿(11)相啮合,且针齿(11)为设置在针齿壳(10)的内壁上的条状凸齿,且条状凸齿与针齿壳(10)一体成型,曲柄轴(40)上的行星齿轮(41)与输入轴(30)上的主动齿轮(31)相啮合传动,曲柄轴(40)上设有偏心轴(42),偏心轴(42)与输入轴孔(23)的孔壁之间设有第一轴承,行星架(50)通过第二轴承支撑连接于针齿壳(10)上,曲柄轴(40)通过第三轴承连接于行星架(50)上。本技术方案解决了现有技术中存在的在一般的摆线行星减速器中,由于针齿与针齿壳之间的装配结构和制造精度等原因使得针齿与针齿壳之间必然存在间隙,因而导致在传动过程中产生振动和噪声的技术问题。 | |||
已实现成果转化或前期应用示范情况: | ||||||
转化应用市场前景: |