科技成果(知识产权)详细信息
一种评价混合动力汽车燃油消耗量的方法及装置
| 成果第一完成单位/个人: | 郑春花、徐国卿、潘仲鸣 | |||||
| 联系地址: | 广东省深圳市南山区西丽大学城学苑大道1118号 | |||||
| 主管单位: | 深圳先进技术研究院 | |||||
| 成果名称: | 一种评价混合动力汽车燃油消耗量的方法及装置 | |||||
| 成果分类: | 知识产权 | |||||
| 项目类别: | 专利权 | |||||
| 研究形式: | 独立研究 | |||||
| 知识产权联系人: | 姓名 | *** | 固定电话 | *** | 手机 | *** |
| 电子邮箱 | *** | 传真 | *** | |||
| 关键字: | ||||||
| 参考金额: | ||||||
| 前沿技术: | ||||||
| 新兴技术: | ||||||
| 应用行业: | 基础软件开发 | |||||
| 目前应用状态: | 未应用 | |||||
| 立项及投融资情况: | 其他 | 成果介绍: | 本发明涉及身份认证技术领域,具体涉及一种基于步态识别的身份认证方法及装置,该方法包括:获取设置于用户身上的加速度传感器采集的多个加速度数据,对所述多个加速度传感器数据进行分析提取至少一个步态周期,计算所述至少一个步态周期与预设步态周期模板的匹配度均值,若匹配度均值大于预设阈值,则通过身份认证。本方案通过采集用户行走过程中的多个加速度数据,并对该多个加速度数据进行分析后提取步态周期,以进一步将每一个步态周期与预设步态周期模板进行匹配。由于是针对不同的用户分别采集多个加速度数据并计算步态周期,因此,更好地满足了不同用户的个体差异性,提高了基于步态识别的身份认证的准确度。 | |||
| 已实现成果转化或前期应用示范情况: | ||||||
| 转化应用市场前景: | ||||||


粤公网安备 44010502001280号