科技成果(知识产权)详细信息
南开大学
成果第一完成单位/个人: | 生物质固废资源化技术研发及应用 | |||||
联系地址: | 天津市南开区卫津路94号 | |||||
主管单位: | 南开大学 | |||||
成果名称: | 南开大学 | |||||
成果分类: | 科技成果 | |||||
项目类别: | 科技成果 | |||||
研究形式: | 独立研究 | |||||
知识产权联系人: | 姓名 | *** | 固定电话 | *** | 手机 | *** |
电子邮箱 | *** | 传真 | *** | |||
关键字: | 废资源利用 | |||||
参考金额: | 面议 | |||||
前沿技术: | 先进能源技术 | |||||
新兴技术: | ||||||
应用行业: | 医药生物 | |||||
目前应用状态: | 产业化应用 | |||||
立项及投融资情况: | 其它 | 成果介绍: | 南开大学(天津市生物质类固废资源化技术工程中心)的“生物质固废资源化技术研发及应用”项目属于生物质固体废弃物处理处置领域(环境保护专业)。经天津市科学技术评价中心组织专家鉴定,认为达到国际领先水平,获天津科技进步一等奖。 |
|||
已实现成果转化或前期应用示范情况: | 本项目的核心技术已被天津、山东、江苏、深圳等省市14家企业应用,实现销售收入1.03亿元。对区域的循环经济产业示范和节能减排起到了积极的推动作用。 |
|||||
转化应用市场前景: |