科技成果(知识产权)详细信息
立得空间信息技术股份有限公司
成果第一完成单位/个人: | 移动测量系统、时空信息云平台 | |||||
联系地址: | 武汉东湖新技术开发区汤逊湖北路33号华工科技园.创新基地12栋 | |||||
主管单位: | 立得空间信息技术股份有限公司 | |||||
成果名称: | 立得空间信息技术股份有限公司 | |||||
成果分类: | 知识产权 | |||||
项目类别: | 版权(软件著作权) | |||||
研究形式: | 独立研究 | |||||
知识产权联系人: | 姓名 | *** | 固定电话 | *** | 手机 | *** |
电子邮箱 | *** | 传真 | *** | |||
关键字: | 移动测量系统、时空信息云平台 | |||||
参考金额: | 面议 | |||||
前沿技术: | 信息技术 | |||||
新兴技术: | 其它 | |||||
应用行业: | 通信 | |||||
目前应用状态: | 产业化应用 | |||||
立项及投融资情况: | 国家科技计划 | 成果介绍: | 移动测量系统:立得空间所掌握的移动测量技术是当今测绘界最为前沿的科技之一,代表着未来道路电子地图测制领域的发展主流。它是在移动载体上装配GPS(全球定位系统)、 CCD(视频系统)、INS(惯性导航系统)或航位推算系统等先进的传感器和设备,在载体的高速行进之中,快速采集被测量空间内地物的空间位置数据和属性数据。 |
|||
已实现成果转化或前期应用示范情况: | ||||||
转化应用市场前景: |