科技成果(知识产权)详细信息
东北大学
成果第一完成单位/个人: | 基于物联网的采掘业智慧生产系统 | |||||
联系地址: | 辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 | |||||
主管单位: | 东北大学 | |||||
成果名称: | 东北大学 | |||||
成果分类: | 知识产权 | |||||
项目类别: | 版权(软件著作权) | |||||
研究形式: | 独立研究 | |||||
知识产权联系人: | 姓名 | *** | 固定电话 | *** | 手机 | *** |
电子邮箱 | *** | 传真 | *** | |||
关键字: | 采掘业 | |||||
参考金额: | 面议 | |||||
前沿技术: | 信息技术 | |||||
新兴技术: | 物联网 | |||||
应用行业: | 通信 | |||||
目前应用状态: | 产业化应用 | |||||
立项及投融资情况: | 其它 | 成果介绍: | 项目发挥东北大学信息学院计算机科学、电子技术、通信技术、测控技术和自动化方面的综合学科优势,围绕国家重大战略方向和国家重大工程对先进信息技术的需求,以提高采掘业和巷道施工作业安全管理的智能化水平为目标,研究相关物联网技术,采用物联网技术对采掘业和巷道生产作业产过程中的关键设备、作业人员、生产场合进行有效监测和实时信息掌控。一方面,依赖物联网技术实现以较低的投资和使用成本,对生产过程各元素包括人员、设备、环境的“泛在感知”,获取传统方法由于成本原因无法在线实时、全面监测的重要参数;另一方面,利用物联网技术提高采掘业和巷道安全作业规范,保证生产安全运行和人员安全,有效地避免生产过程中出现重特大事故。提升我国采掘业和巷道作业的信息化发展水平,并在实际生产中进行创新应用示范。
|
|||
已实现成果转化或前期应用示范情况: | ||||||
转化应用市场前景: |