广西壮族自治区农业科学院
成果第一完成单位/个人: | 早晚兼用型超级稻新品种选育及应用 | |||||
联系地址: | 南宁市西乡塘区大学东路174号 | |||||
主管单位: | 广西壮族自治区农业科学院 | |||||
成果名称: | 广西壮族自治区农业科学院 | |||||
成果分类: | 知识产权 | |||||
项目类别: | 植物新品种权 | |||||
研究形式: | 独立研究 | |||||
知识产权联系人: | 姓名 | *** | 固定电话 | *** | 手机 | *** |
电子邮箱 | *** | 传真 | *** | |||
关键字: | 超级稻新品种 | |||||
参考金额: | 面议 | |||||
前沿技术: | 其它 | |||||
新兴技术: | 其它 | |||||
应用行业: | 农林牧渔 | |||||
目前应用状态: | 产业化应用 | |||||
立项及投融资情况: | 其它 | 成果介绍: | 项目针对广西稻区复杂的气候生态特点以及缺乏超级稻品种的现状,通过构建分子育种技术体系,聚合广亲和、高产、抗病等基因,结合病区自然鉴定和穿梭育种,创新籼粳中间型广亲和水稻不育系和强优势恢复系,经过十九年研究,育成了广西第一、第二个超级稻品种及后续超级稻新品种;创制了籼粳中间型低温敏两系不育系2个和强优势恢复系3个;申请了农作物新品种保护权2个、发明专利5个,制定广西地方标准2项,发表论文21篇;累计推广面积1926.4万亩,新增总产值30.47亿元,产生了显著的社会经济效益;同时研究了两系杂交稻安全繁、制种和高产栽培技术。 |
|||
已实现成果转化或前期应用示范情况: | 本项目持续育成了早、晚兼用型超级稻新品种,实现了广西超级稻育种零的突破,丰富了广西超级稻品种的熟期配套和类型配套;采用的育种方法和技术,被国内多家科研单位借鉴,创新的育种材料、育成的超级稻品种被国内同行应用,显著地提升了广西乃至全国超级稻育种水平; |
|||||
转化应用市场前景: |