杭州赫通股权投资基金合伙企业(有限合伙)1046.85万元的合伙份额
| 项目名称: | 杭州赫通股权投资基金合伙企业(有限合伙)1046.85万元的合伙份额 | ||
| 项目编号: | GZ2021FG300020 | ||
| 监测编号: | GZ2021FG300020 | ||
| 国资类型: | T3 | ||
| 产权隶属关系: | |||
| 保证金(元): | 2520000.00 | ||
| 挂牌价格(元): | 1260.000000 | ||
| 竞价金额(元): | |||
| 转让方姓名: | 深圳市国金稳盈基金管理有限公司 | ||
| 转让比例(%): | 16.10539% | ||
| 挂牌开始时间: | 2021-12-14 00:00:00 | ||
| 挂牌截止时间: | 2022-01-11 | ||
| 摘牌时间: | |||


粤公网安备 44010502001280号