广州万协通信息技术有限公司1.1605%股权(对应注册资本63.4101万元)(七)
项目名称: | 广州万协通信息技术有限公司1.1605%股权(对应注册资本63.4101万元)(七) | ||
项目编号: | GZ2023FG300008 | ||
监测编号: | GZ2023FG300008 | ||
国资类型: | T3 | ||
产权隶属关系: | |||
保证金(元): | 1000000.00 | ||
挂牌价格(元): | 1001.418187 | ||
竞价金额(元): | |||
转让方姓名: | 广州白云恒芯贰号产业投资合伙企业(有限合伙) | ||
转让比例(%): | 1.1605% | ||
挂牌开始时间: | 2023-04-17 00:00:00 | ||
挂牌截止时间: | 2023-04-27 | ||
摘牌时间: |