郑州高灵能源科技有限公司100%股权
项目名称: | 郑州高灵能源科技有限公司100%股权 | ||
项目编号: | GZ2021FG300017 | ||
监测编号: | GZ2021FG300017 | ||
国资类型: | T3 | ||
产权隶属关系: | |||
保证金(元): | 12000000.00 | ||
挂牌价格(元): | 12000.000000 | ||
竞价金额(元): | |||
转让方姓名: | 广州尊力贸易有限公司 | ||
转让比例(%): | 100% | ||
挂牌开始时间: | 2021-11-01 00:00:00 | ||
挂牌截止时间: | 2022-10-17 | ||
摘牌时间: |