转让广州开发区战略产业投资基金合伙企业(有限合伙)66.626%份额
项目名称: | 转让广州开发区战略产业投资基金合伙企业(有限合伙)66.626%份额 | ||
项目编号: | GZ2021DG300001-0 | ||
监测编号: | G32021GD2000001-0 | ||
国资类型: | P3 | ||
产权隶属关系: | |||
保证金(元): | 0 | ||
挂牌价格(元): | |||
竞价金额(元): | |||
转让方姓名: | 广州科润实业有限公司 | ||
转让比例(%): | 66.626% | ||
挂牌开始时间: | 2021-08-12 | ||
挂牌截止时间: | 2021-09-08 | ||
摘牌时间: |