广州铭康生物工程有限公司1.2489%股权(180万股)
项目名称: | 广州铭康生物工程有限公司1.2489%股权(180万股) | ||
项目编号: | GZ2021FG300004 | ||
监测编号: | GZ2021FG300004 | ||
国资类型: | T3 | ||
产权隶属关系: | |||
保证金(元): | 840000.00 | ||
挂牌价格(元): | 844.752000 | ||
竞价金额(元): | |||
转让方姓名: | 吴小姐 | ||
转让比例(%): | 1.2489% | ||
挂牌开始时间: | 2021-01-25 00:00:00 | ||
挂牌截止时间: | 2021-01-29 | ||
摘牌时间: |