广州铭康生物工程有限公司0.5204%股权(75万股)
项目名称: | 广州铭康生物工程有限公司0.5204%股权(75万股) | ||
项目编号: | GZ2021FG300001 | ||
监测编号: | GZ2021FG300001 | ||
国资类型: | T3 | ||
产权隶属关系: | |||
保证金(元): | 351000.00 | ||
挂牌价格(元): | 351.995800 | ||
竞价金额(元): | |||
转让方姓名: | 刘小姐 | ||
转让比例(%): | 0.5204% | ||
挂牌开始时间: | 2021-01-25 00:00:00 | ||
挂牌截止时间: | 2021-01-29 | ||
摘牌时间: |