转让广州市天劲网络科技有限公司20.8347%股权
项目名称: | 转让广州市天劲网络科技有限公司20.8347%股权 | ||
项目编号: | GZ2020FG300021 | ||
监测编号: | GZ2020FG300021 | ||
国资类型: | T3 | ||
产权隶属关系: | |||
保证金(元): | 120000.00 | ||
挂牌价格(元): | 41.190000 | ||
竞价金额(元): | |||
转让方姓名: | 广州越秀新兴产业创业投资合伙企业(有限合伙) | ||
转让比例(%): | 20.8347% | ||
挂牌开始时间: | 2020-12-10 00:00:00 | ||
挂牌截止时间: | 2021-01-07 | ||
摘牌时间: |