转让深圳市新景发投资有限公司9%股权
项目名称: | 转让深圳市新景发投资有限公司9%股权 | ||
项目编号: | GZ2020DG300008 | ||
监测编号: | G32020GD2000006 | ||
国资类型: | G3 | ||
产权隶属关系: | 央属 | ||
保证金(元): | 85263000.00 | ||
挂牌价格(元): | 28421.000000 | ||
竞价金额(元): | |||
转让方姓名: | 深圳市建信投资发展有限公司 | ||
转让比例(%): | 9% | ||
挂牌开始时间: | 2020-11-24 00:00:00 | ||
挂牌截止时间: | 2020-12-21 | ||
摘牌时间: |