广州市中启能源科技有限公司30.2781%股权
项目名称: | 广州市中启能源科技有限公司30.2781%股权 | ||
项目编号: | GZ2022FG300005 | ||
监测编号: | GZ2022FG300005 | ||
国资类型: | T3 | ||
产权隶属关系: | |||
保证金(元): | 100000.00 | ||
挂牌价格(元): | 100.000000 | ||
竞价金额(元): | |||
转让方姓名: | 李志斌 | ||
转让比例(%): | 30.2781% | ||
挂牌开始时间: | 2022-06-14 00:00:00 | ||
挂牌截止时间: | 2022-06-27 | ||
摘牌时间: |