广州铭康生物工程有限公司2.6019%股权(375万股)
| 项目名称: | 广州铭康生物工程有限公司2.6019%股权(375万股) | ||
| 项目编号: | GZ2020FG300016 | ||
| 监测编号: | GZ2020FG300005-2 | ||
| 国资类型: | T3 | ||
| 产权隶属关系: | |||
| 保证金(元): | 1700000.00 | ||
| 挂牌价格(元): | 1759.912 | ||
| 竞价金额(元): | |||
| 转让方姓名: | 章小姐 | ||
| 转让比例(%): | 2.6019% | ||
| 挂牌开始时间: | 2020-11-03 00:00:00 | ||
| 挂牌截止时间: | 2020-11-09 | ||
| 摘牌时间: | 2020-08-20 | ||


粤公网安备 44010502001280号